Die Spielstadt 2015 wird nun schon sehr fleißig geplant.
Hier sind unsere Anmeldedaten:
Freitag, 17. April 2015 14.00 -18.00 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus Rottenburg
und am Samstag, 18. April 2015 10.30 -12.30 Uhr vor dem Dom auf dem Marktplatz.
NEU! NEU! NEU! NEU! NEU! NEU! NEU!
Dieses Jahr bieten wir auch Plätze für nur 1 Woche an!
Hier die Preistabelle für nur 1 Woche:
| Kategorie | <1500 font="">1500> | <2000 font="">2000> | <2500 font="">2500> | <3000 font="">3000> | <3500 font="">3500> | >3500 |
| 1 Kind | 80 | 100 | 110 | 135 | 165 | 200 |
| 2 Kinder | 60 | 75 | 90 | 115 | 145 | 180 |
| 3 Kinder | 40 | 60 | 75 | 100 | 125 | 160 |
| 4 Kinder | 35 | 50 | 65 | 90 | 120 | 155 |
Und nochmals unsere Preistabelle für 2 Wochen:
| Kategorie | <1500 font="">1500> | <2000 font="">2000> | <2500 font="">2500> | <3000 font="">3000> | <3500 font="">3500> | >3500 |
| 1 Kind | 115 | 140 | 160 | 195 | 235 | 285 |
| 2 Kinder | 85 | 110 | 130 | 165 | 205 | 255 |
| 3 Kinder | 60 | 85 | 105 | 140 | 180 | 230 |
| 4 Kinder | 50 | 75 | 95 | 130 | 170 | 220 |
| Kategorie | <1500 p="">1500> | <2000 p="">2000> | <2500 p="">2500> | <3000 p="">3000> | <3500 p="">3500> | >3500 |
| 1 Kind | 80 | 100 | 110 | 135 | 165 | 200 |
| 2 Kinder | 60 | 75 | 90 | 115 | 145 | 180 |
| 3 Kinder | 40 | 60 | 75 | 100 | 125 | 160 |
| 4 Kinder | 35 | 50 | 65 | 90 | 120 | 155 |
